13805232644
産品(pǐn)特點:
智(zhi)能渦街(jiē)流量計(jì)其特點(dian)是壓力(lì)損失小(xiao),量程範(fan)圍大♍,精(jīng)度高,在(zai)❤亲吻扑克❌哔哩哔哩㊙️️測量工(gong)況體積(ji)流量時(shí)幾乎不(bu)受流體(ti)密度、壓(yā)力、溫度(du)、粘度♋等(deng)參數的(de)影響。無(wu)可動機(jī)械零件(jian),因此可(kě)靠性高(gao),維護⭕量(liang)小。儀🥵表(biao)參數能(néng)長期穩(wen) 定。
産品(pǐn)應用:用(yòng)于工業(yè)管道介(jie)質流體(tǐ)的流量(liàng)測量,如(rú)氣體、液(yè)體、蒸氣(qi)等㊙️多種(zhong)介質。
.jpg)
|
規 格 |
說 明 |
|
公稱通(tōng)徑(mm) |
15,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(200~2000 插(cha)入式) |
|
公稱(cheng)壓力(MPa) |
DN15-DN200 4.0(>4.0 協議(yì)供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6 協議供(gong)貨) |
|
介質溫(wēn)度(℃) |
壓(ya)電式:-40~260,-40~320;電容(rong)式: -40~300, -40~400,-40~450(協(xie)議訂貨(huò)) |
|
本(ben)體材料(liao) |
1Cr18Ni9Ti,(其它(tā)材料協(xie)議供貨(huo)) |
|
允(yun)許振動(dong)加速度(du) |
壓(yā)電式:0.2g 電容(rong)式:1.0~2.0g |
|
精(jing)确度 |
±1%R,±1.5%R,±1FS;插入(ru)式:±2.5%R,±2.5%FS |
|
範(fàn)圍度 |
1:6~1:30 |
|
供電(diàn)電壓 |
傳感(gǎn)器:+12V DC,+24V DC;變(biàn)送器:+12V DC ,+24V DC;電池供(gòng)電型:3.6V 電池(chi) |
|
輸(shu)出信号(hào) |
方(fang)波脈沖(chòng)(不(bu)包括電(dian)池供電(dian)型):高電平(píng)≥5V,低(dī)電平≤1V;電流(liú):4~20mA |
|
壓力(li)損失系(xì)數 |
符合JB/T9249 标準(zhun)Cd≤2.4 |
|
防爆(bao)标志 |
本安(an)型:ExdⅡia CT2-T5 隔(ge)爆型:ExdⅡCT2-T5 |
|
防護等(děng)級 |
普通型(xíng)IP65 潛(qian)水型IP68 |
|
環境(jing)條件 |
溫度(du)-20℃~55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓(ya)力86~106kPa |
|
适(shi)用介質(zhì) |
氣(qì)體、液體(ti)、蒸汽 |
|
傳輸(shū)距離 |
三線(xian)制脈沖(chong)輸出型(xing):≤300m,兩(liǎng)線制标(biao)準電流(liú)輸出型(xing)(4~20mA):負載(zai)電阻≤750Ω |
|
型(xíng) 号(hao) |
代(dai) 碼(mǎ) |
說(shuo) 明(míng) |
|||||||
|
ZY-LU或/ZY-LUGB |
□ |
□ |
-□□ |
/□□ |
-□ |
□ |
-□ |
-□ |
渦街流(liu)量儀表(biao) |
|
G |
|
|
|
|
|
|
|
|
傳(chuan)感器 |
|
檢測(cè) 方(fang)式 |
B E |
|
|
|
|
|
|
壓電式(shì)傳感器(qi) 電(diàn)容式傳(chuan)感器 |
|
|
連接(jiē) 方(fāng)式 |
1 2 3 4 |
|
|
|
|
|
法蘭連(lián)接型 法蘭(lan)卡裝型(xíng) 簡(jian)易插入(rù)型 球閥插(chā)入型 |
||
|
測量(liang) 介(jie)質 |
2 3 4 |
|
|
|
|
氣 體 液 體 蒸 汽” |
|||
|
公稱 通徑(jìng) |
01 02 03 04 05 06 08 10 12 15 20 25 30 |
|
|
|
15mm 20mm 32mm 40mm 50mm 65mm 80mm 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300mm |
||||
|
使(shi)用 環境 |
P B |
|
|
不防(fáng)爆 防爆型(xíng) |
|||||
|
信(xin)号 輸出 |
1 2 3 4 5 6 |
|
脈沖(chong)輸出 4~20mA 電流輸(shu)出,液晶(jing)顯示 RS-485 通訊(xun) 電(diàn)池供電(dian),不帶溫(wēn)度、壓力(lì)補償 溫壓(yā)補償一(yi)體,4~20mA 電(diàn)流輸出(chū)型 溫壓補(bǔ)償一體(ti),電池供(gòng)電型 |
||||||
|
選型(xíng)說明 |
例如(rú): ZY-LU滿(man)管型電(diàn)容式渦(wō)街流量(liang)儀表,法(fa)蘭卡裝(zhuang)型連接(jiē),介質爲(wei)蒸汽,儀(yí)表通徑(jing)爲DN50,普通4~20mA 電流信(xin)号輸出(chū) |
||||||||
儀(yi)表型号(hao) |
N
|
A
|
B
|
C
|
D1/D2
|
|
信号輸(shu)出
|
脈沖(chòng)
|
4-20mA
|
無
|
4-20mA
|
可選(xuan)4-20mA或脈沖(chòng)
|
|
供電電(diàn)源
|
24VDC
|
24VDC
|
锂電(diàn)池
|
24VDC
|
24VDC和锂(li)電池
|
|
通(tong)訊接口(kou)
|
無
|
無
|
無(wú)
|
可選RS485
|
可(ke)選RS485
|
|
精度(dù)等級
|
液(yè)體:1.0級
氣(qì)體:1.0級 蒸(zhēng)汽:1.5級 |
液(yè)體:1.0級
氣(qi)體:1.0級 蒸(zhēng)汽:1.5級 |
液(ye)體:1.0級
氣(qi)體:1.0級 蒸(zheng)汽:1.5級 |
||
|
顯(xian)示器
|
無(wu)
|
有
|
有
|
||
|
儀(yí)表材質(zhi)
|
304SS
|
304SS
|
304SS
|
||
|
防爆等(deng)級
|
可選(xuan)ExiaIICT5或ExdIIBT6
|
可選(xuǎn)ExiaIICT5或ExdIIBT6
|
可選(xuǎn)ExiaIICT5或ExdIIBT6
|
||
|
防護(hù)等級
|
IP65
|
IP65
|
IP65
|
||
|
整(zheng)機功耗(hao)
|
<1W
|
<1W
|
<1W
|
||
|
儀表通(tōng)經
|
DN15~DN300
|
DN15~DN300
|
DN15~DN300
|
||
|
安裝(zhuāng)方式
|
法(fǎ)蘭夾持(chí)或一體(ti)化法蘭(lan)連接
|
法(fǎ)蘭夾持(chi)或一體(ti)化法蘭(lan)連接
|
法(fa)蘭夾持(chi)或一體(ti)化法蘭(lán)連接
|
||
|
耐(nài)壓等級(jí)
|
可選1.6MPa或(huò)2.5MPa
|
可選1.6MPa或(huò)2.5MPa
|
可選1.6MPa或(huo)2.5MPa
|
||
|
介質溫(wēn)度
|
-40℃~250℃、-40℃~350℃
|
-40℃~250℃、-40℃~350℃
|
-40℃~250℃、-40℃~350℃
|
||
|
環境(jing)溫度
|
-20℃~60℃
|
-20℃~60℃
|
-20℃~60℃
|
||
|
儀表口(kou)徑(mm)
|
液體(tǐ)測量範(fan)圍(m3/h)
|
氣體(ti)測量範(fàn)圍(m3/h)
|
|
DN15
|
0.3-6
|
2.2-30
|
|
DN20
|
0.6-12
|
4-50
|
|
DN25
|
1.2-16
|
8-55
|
|
DN32
|
1.6-30
|
18-130
|
|
DN40
|
2-40
|
27-200
|
|
DN50
|
3-60
|
35-350
|
|
DN65
|
5-100
|
60-600
|
|
DN80
|
6-130
|
86-1100
|
|
DN100
|
15-220
|
130-1300
|
|
DN125
|
20-340
|
240-2800
|
|
DN150
|
30-450
|
340-4000
|
|
DN200
|
45-800
|
560-8000
|
|
DN250
|
65-1250
|
890-11000
|
|
DN300
|
95-2000
|
1360-18000
|
| 1.液(yè)體、工況(kuang)氣體流(liu)量範圍(wei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.常用氣(qi)體介質(zhi)的标準(zhǔn)狀态下(xià)密度(0.1013mbar,20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.飽和蒸(zheng)汽密度(dù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.過熱(re)蒸汽密(mi)度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY-LU渦街(jiē)流量計(jì)共有兩(liang)種連接(jie)方式及(jí)外形尺(chi)寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.接(jiē)線端子(zǐ)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.接線(xiàn)端子含(han)義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.接(jiē)線示意(yi)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街流(liú)量計屬(shǔ)于對管(guan)道流速(sù)分布畸(jī)變、旋轉(zhuan)流和流(liu)動脈🍓動(dòng)✔️等敏感(gan)的流量(liang)計,因此(cǐ),對現場(chǎng)管道安(an)裝條件(jiàn)應充分(fèn)重✉️視,遵(zūn)照廠✊使(shǐ)用說明(míng)書的要(yào)求執行(háng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街流(liú)量計屬(shǔ)于對管(guan)道流速(sù)分布畸(ji)變、旋轉(zhuan)流和流(liu)動脈動(dòng)等敏感(gan)的流量(liàng)計,因此(ci),對現場(chǎng)管道安(an)裝條件(jiàn)㊙️應充分(fèn)重視,遵(zun)照廠🔴使(shi)用說明(míng)書的要(yao)求執行(hang)。 渦街流(liu)量計可(ke)安裝在(zai)📧室内或(huò)室外。如(rú)果安裝(zhuāng)在地下(xia)井裏,有(yǒu)水淹的(de)可能,要(yào)選用潛(qian)水型傳(chuán)🔞感器。傳(chuán)感器在(zài)管道上(shang)❄️可以水(shuǐ)平、垂直(zhi)或傾斜(xie)安裝,但(dàn)測量液(yè)體和氣(qì)體時爲(wei)防止氣(qì)泡和液(yè)滴的幹(gàn)擾,安裝(zhuang)位置要(yào)注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.混(hùn)相流體(ti)的安裝(zhuang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.渦(wo)街流量(liàng)計對下(xia)、下遊直(zhí)管長度(dù)的要求(qiu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a)一個90°彎(wān)頭;(b)同心(xin)擴管;(c)同(tong)心收縮(suō)全開閥(fá)門;(d)不同(tong)平面兩(liǎng)個90°彎頭(tóu);(e)調節閥(fá)半開閥(fá)門;(f)同一(yī)平面兩(liǎng)個90°彎頭(tóu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.傳感器(qì)與管道(dào)的連接(jiē) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.旁通管(guan)道示意(yi)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)上、下(xià)遊配管(guǎn)内徑D與(yǔ)傳感器(qi)内徑D′相(xiang)同,其差(chà)異滿足(zú)下述條(tiao)🔞件:0.95D≤D′≤1.1D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)配管(guǎn)應與傳(chuan)感器同(tóng)心,同軸(zhóu)度應不(bú)小于0.05D′。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)密(mi)封墊不(bú)能凸入(ru)管道内(nei),其内徑(jìng)可比傳(chuan)感器内(nei)徑大1~2mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)如(rú)需斷流(liú)檢查與(yǔ)清洗傳(chuán)感器,應(ying)設置旁(páng)通管道(dào)如👉圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.安(an)裝管道(dào)支撐實(shi)例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
