13805232644
.jpg)
渦街(jiē)流量計在(zài)流體中設(she)置三角柱(zhù)型旋渦發(fa)生體,則從(cong)旋渦發生(shēng)體兩側交(jiao)替地産生(shēng)有規則的(de)旋渦,這種(zhong)旋渦稱🏃♀️爲(wèi)卡門旋渦(wō),如右圖所(suo)示,旋渦列(liè)在旋渦發(fa)生體下♌遊(you)非對稱地(di)排列。
(1)f=SrU1/d=SrU/md
式中(zhong)U1--旋渦發生(shēng)體兩側平(píng)均流速,m/s;
Sr--斯(si)特勞哈爾(er)數;
m--旋渦發(fā)生體兩側(ce)弓形面積(jī)與管道橫(heng)截面面積(ji)之比
管道(dào)内體積流(liu)量qv爲
(2)qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr
(3)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1
式中(zhōng) K--流量計的(de)儀表系數(shù),脈沖數/m3(P/m3)。
K除(chú)與旋渦發(fa)生體、管道(dao)的幾何尺(chi)寸有關外(wai),還與斯特(tè)勞哈爾⛱️數(shu)🐇有關。斯特(tè)勞哈爾數(shu)爲無量綱(gang)參數,它與(yǔ)旋渦發生(shēng)體🌐形狀及(jí)雷諾數有(yǒu)關,圖2所示(shi)爲圓柱狀(zhuàng)旋渦🌐發生(shēng)體的斯特(te)勞哈爾數(shu)與管道雷(léi)諾數的⛹🏻♀️關(guan)系圖。由圖(tu)可見,在ReD=2×104~7×106範(fan)圍内,Sr可視(shì)爲常數,這(zhè)是儀表🥵正(zheng)常工作範(fan)圍。當測量(liang)氣體流量(liang)時,VSF的❄️流量(liang)計算式爲(wei):
渦街(jie)流量計便(bian)是依據卡(ka)門旋渦原(yuan)理進行封(feng)閉管道流(liú)體流量❗測(ce)量的流量(liàng)計。因其具(ju)有良好的(de)介質适應(yīng)能力,無需(xū)溫度壓力(lì)補償即可(ke)直接測量(liàng)蒸汽、空氣(qi)、氣體、水、液(yè)體的工🔞況(kuàng)體積流量(liang),配備溫度(dù)、壓力⛷️傳感(gan)器可🐪測量(liang)标況體積(ji)流量和質(zhi)量流量,是(shì)節流式流(liú)量計的理(li)想替代産(chan)品。
在實際(ji)應用中,往(wǎng)往流量遠(yuan)低于儀表(biao)的上限值(zhí),随着負荷(hé)🔱的變化,zui小(xiǎo)流量又往(wǎng)往會低于(yu)儀表的下(xia)限值,儀表(biao)并非工🙇♀️作(zuò)在它的工(gōng)作段,爲了(le)解決這一(yi)問題,通常(cháng)采用在測(cè)量處🥵縮徑(jing)提高測量(liang)處的流速(sù),并選用較(jiao)小口徑的(de)儀表以利(lì)于儀表的(de)測量,但是(shì)這種變徑(jìng)方式在變(bian)徑管與儀(yi)表間有長(zhang)度爲15D以上(shang)的🚩直管段(duan)進行整流(liú),使加工、安(ān)裝都不方(fāng)便。的縱斷(duàn)面形狀爲(wei)圓弧的LGZ變(bian)徑整流💰器(qi),具有整👉流(liu)、提高流速(sù)及改🔴變流(liú)速分布多(duō)重作用,其(qi)結構尺寸(cùn)❄️小,僅爲工(gong)藝❗管内徑(jing)的1/3,與渦街(jie)流量計作(zuò)成一體,不(bu)僅不需🔅要(yào)另✔️外附加(jiā)一段直管(guǎn)段,還可以(yi)降低對工(gong)藝管直管(guan)段的要求(qiu),安裝非常(cháng)方便。
爲了(le)使用方便(bian),電池供電(dian)的本地顯(xian)示型渦街(jiē)流量❄️計采(cǎi)用微功耗(hào)高新技術(shù),采用锂電(dian)池供電可(kě)不間斷運(yùn)行一年以(yǐ)上,節省了(le)電纜和顯(xiǎn)示儀表的(de)采購🍉安裝(zhuāng)費用,可就(jiù)地顯示瞬(shùn)時流量、累(lèi)積流量等(děng)。溫度補償(chang)一體型渦(wo)街流量計(ji)還帶有溫(wen)度傳感器(qì),可以🧑🏾🤝🧑🏼直接(jiē)測量出飽(bǎo)和蒸汽的(de)溫度并計(ji)算出壓力(lì),從而顯示(shì)飽和蒸汽(qì)的質量流(liu)量。溫壓補(bu)償一體型(xing)帶有溫度(dù)、壓力⛷️傳感(gan)器,用于氣(qi)體流量測(cè)量可直接(jiē)測量出氣(qi)體介質的(de)溫度👌和壓(ya)力,從而顯(xiǎn)示氣體的(de)标況體積(jī)流量。
1.測量介質(zhi): 氣體、液體(ti)、蒸氣;
3.法(fǎ)蘭連接式(shi)口徑選擇(zé) 100,150,200;
5.測量精(jing)度 1.0級 1.5級;
7.高(gāo)溫–25℃~150℃ -25℃~250℃;
9.脈(mo)沖占空比(bǐ)約50%,傳輸距(jù)離爲100m;
10.脈沖(chong)電流遠傳(chuán)信号 4~20 mA,傳輸(shū)距離爲1000m;
11.儀(yí)表使用環(huan)境 溫度:-25℃~+55℃ 濕(shi)度:5~90% RH50℃;
14.防(fang)爆等級 本(ben)安型iaIIbT3-T6;
15.防護(hu)等級 IP65。
三、渦(wo)街流量計(jì)流量範圍(wéi)表:
3/h):
|
通徑 (DN) |
液(ye)體流量範(fàn)圍 (m3/h) |
輸出頻(pin)率範圍 (Hz) |
氣(qì)體流量範(fàn)圍 (m/h) |
輸出頻(pin)率範圍 (Hz) |
|
1.2~6.2 |
90~900 |
5~25 |
265~2640 |
|
|
|
1.5~10 |
8~50 |
218~1982 |
|
|
25 |
1.6~16 |
10~70 |
172~1420 |
|
|
2~20 |
20~250 |
130~1350 |
||
|
40 |
2.5~25 |
13~130 |
22~220 |
115~1147 |
|
50 |
3.5~35 |
36~320 |
96~854 |
|
|
65 |
6~60 |
8~82 |
|
61~583 |
|
80 |
10~100 |
70~640 |
45~417 |
|
|
|
15~150 |
5~50 |
130~1100 |
43~367 |
|
125 |
25~250 |
200~1700 |
33~290 |
|
|
150 |
40~400 |
|
280~2240 |
27~221 |
|
200 |
80~800 |
|
24~207 |
|
|
250 |
970~8000 |
20~171 |
||
|
300 |
200~2000 |
2~22 |
1380~11000 |
17~136 |
|
通徑(jìng) (DN) |
L (mm) |
H |
|
|||||||||
|
|
360 |
|||||||||||
|
15 |
66 |
360 |
||||||||||
|
20 |
|
360 |
||||||||||
|
25 |
|
360 |
||||||||||
|
|
66 |
365 |
||||||||||
|
40 |
80 |
|
||||||||||
|
50 |
80 |
375 |
||||||||||
|
65 |
93 |
383 |
||||||||||
|
80 |
100 |
390 |
||||||||||
|
100 |
125 |
|||||||||||
|
125 |
|
|||||||||||
|
150 |
165 |
500 |
||||||||||
|
200 |
196 |
580 |
||||||||||
|
250 |
235 |
650 |
||||||||||
|
255 |
700 |
|||||||||||
|
注(zhu)意事項 |
圖(tú)例 |
|||||||||||
|
1.擴管的(de)安裝: |
|
|||||||||||
|
對(dui)于大口徑(jing)小流量,縮(suo)管安裝,同(tong)時保證流(liú)量計的✌️前(qian)直管段😄≥15D,後(hou)直管段≥5D |
|
|||||||||||
|
3.彎(wan)管的安裝(zhuang): 如果流量(liang)計的前端(duān)有90°彎頭或(huò)T型接頭,要(yao)保證流量(liàng)📱計的前直(zhi)管🔴段≥15D,後直(zhí)管段≥5D |
|
|||||||||||
|
4.同一(yī)平面兩個(ge)彎管的安(ān)裝 如果流(liú)量計的前(qián)端有兩個(ge)90°彎頭,要保(bao)證流量計(jì)的前直管(guǎn)段≥20D,後直管(guǎn)段≥5D |
|
|||||||||||
|
如果流量(liang)計的前端(duan)有兩個90°彎(wān)頭,要保證(zhèng)流量計的(de)前直管🈲段(duan)≥25D,後直管段(duàn)≥5D |
|
|||||||||||
|
6.調節閥的(de)安裝 |
|
|||||||||||
|
l六(liu)、渦街流量(liang)計選型表(biao): |
||||||||||||
|
ZY-LU或ZY-LUGB |
智能渦(wo)街流量計(jì) |
|||||||||||
|
口徑 (mm) |
DN10 |
|||||||||||
|
20 |
|
|||||||||||
|
… |
… |
|||||||||||
|
DN1500 |
||||||||||||
|
安裝(zhuāng)方式 |
|
|||||||||||
|
法蘭連(lian)接式 |
||||||||||||
|
C |
插入(ru)式 |
|||||||||||
|
補償方(fang)式 |
|
無補(bu)償 |
||||||||||
|
|
溫度壓(ya)力補償 |
|||||||||||
|
W |
||||||||||||
|
單壓力補(bǔ)償 |
||||||||||||
|
測量介(jiè)質 |
Y |
液體 |
||||||||||
|
Q |
|
|||||||||||
|
蒸汽 |
||||||||||||
|
溫(wēn)度範圍 |
T1 |
|
||||||||||
|
|
高溫型(250℃以(yi)下) |
|||||||||||
|
壓力等(děng)級 |
P1 |
常壓~1.6MPa |
||||||||||
|
P2 |
2.5MPa |
|||||||||||
|
P3 |
||||||||||||
|
本(ben)體材質 |
碳(tàn)鋼 |
|||||||||||
|
|
304不鏽鋼(gang) |
|||||||||||
|
供(gong)電方式 |
D |
兩(liang)線制DC24V 4~20mA |
||||||||||
|
H |
兩線(xian)制DC24V 4~20mA+HART協議 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
附(fu)加選項 |
RS485 MODBUS通(tōng)訊協議 |
|||||||||||
|
M |
脈(mò)沖輸出 |
|||||||||||
|
B |
防(fang)爆(ExII CT6) |
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.常(cháng)用氣體介(jiè)質的标準(zhǔn)狀态下密(mì)度(0.1013mbar,20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.飽和蒸(zhēng)汽密度表(biao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.過熱蒸汽(qi)密度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街(jie)流量計共(gong)有兩種連(lián)接方式及(jí)外形尺寸(cun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.接(jie)線端子圖(tú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.接線示(shì)意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街(jie)流量計屬(shu)于對管道(dao)流速分布(bu)畸變、旋轉(zhuan)流和流動(dòng)脈動等敏(min)感的流量(liàng)計,因此,對(dui)現場管道(dao)安裝條件(jiàn)應充分重(zhòng)視,遵照廠(chang)使用說明(ming)書的要求(qiu)執行。 渦街(jie)流量計可(kě)安裝在室(shì)内或室外(wài)。如📱果安裝(zhuāng)在地下井(jǐng)裏,有水淹(yān)的可能,要(yao)選用潛水(shui)型傳⭐感器(qi)。傳感器在(zài)管道上可(kě)以水平、垂(chuí)㊙️直或傾斜(xié)安裝,但測(ce)量液體和(he)氣體時爲(wei)防止氣泡(pào)和液滴的(de)幹擾,安裝(zhuang)位置要注(zhù)意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.混相流(liu)體的安裝(zhuāng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a)一個90°彎頭(tóu);(b)同心擴管(guan);(c)同心收縮(suo)全開閥門(mén);(d)不同平面(miàn)✍️兩⚽個🤞90°彎頭(tou);(e)調節閥半(ban)開閥門;(f)同(tóng)一平面兩(liang)個90°彎頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.傳(chuan)感器與管(guǎn)道的連接(jie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.旁通管(guǎn)道示意圖(tu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)上、下遊配(pèi)管内徑D與(yǔ)傳感器内(nèi)徑D′相同,其(qí)差異滿足(zu)下述條件(jiàn):0.95D≤D′≤1.1D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)配管應與(yu)傳感器同(tong)心,同軸度(dù)應不小于(yú)0.05D′。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)密封墊不(bú)能凸入管(guan)道内,其内(nèi)徑可比傳(chuán)感器内徑(jìng)大1~2mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)如需斷(duan)流檢查與(yǔ)清洗傳感(gan)器,應設置(zhì)旁通管道(dào)如圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.安裝(zhuāng)管道支撐(chēng)實例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動源(yuan)對渦街流(liú)量計的影(yǐng)響應該作(zuò)爲渦街流(liu)量計現場(chang)安裝的一(yī)個突出問(wen)題來關注(zhù)。首先在選(xuǎn)擇傳感器(qì)✔️安裝場所(suǒ)⛹🏻♀️時盡量注(zhu)意避開振(zhèn)動源。其次(cì)采用🐕彈性(xìng)軟管連接(jie),在小口徑(jìng)中可以考(kao)慮。第三,加(jia)裝管道支(zhī)撐物是有(you)效的減振(zhen)方法,一種(zhong)管道支撐(chēng)方法如圖(tú)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
